Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1638 432
2. 1139 483
3. 975 411
4. 1110 469
5. 2040 680
6. 1612 561
7. 1357 412
8. 1890 530
9. 2068 770
10. 2558 537
11. 1815 532
12. 851 341
  razem: 19053 | średnio: 1587.75 | min: 0 | max: 2558 razem: 6158 | średnio: 513.17 | min: 0 | max: 770
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14 5
2. 38 23
3. 24 13
4. 52 36
5. 12 10
6. 29 16
7. 20 11
8. 38 14
9. 174 13
10. 37 22
11. 53 29
12. 36 16
13. 43 14
14. 15 10
15. 21 11
16. 50 23
17. 112 34
18. 32 13
19. 25 14
20. 20 11
21. 6 3
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 851 | średnio: 27.45 | min: 0 | max: 174 razem: 341 | średnio: 11 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 6 2
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 4 4
20:00 2 0
21:00 3 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
34299