Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1512 381
2. 1286 381
3. 1290 410
4. 1331 483
5. 1124 430
6. 960 363
7. 763 224
8. 768 305
9. 940 357
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9974 | średnio: 831.17 | min: 0 | max: 1512 razem: 3334 | średnio: 277.83 | min: 0 | max: 483
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 17
2. 25 12
3. 44 14
4. 55 31
5. 33 17
6. 41 16
7. 25 6
8. 66 28
9. 21 9
10. 34 14
11. 78 19
12. 40 22
13. 76 15
14. 15 11
15. 28 17
16. 33 12
17. 25 18
18. 85 26
19. 42 13
20. 39 10
21. 51 12
22. 35 18
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 940 | średnio: 31.33 | min: 0 | max: 85 razem: 357 | średnio: 11.9 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 5 1
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 5 1
19:00 4 3
20:00 2 1
21:00 0 0
22:00 32 4
23:00 0 0
  razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 32 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 3 2
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 6 4
15:00 8 7
16:00 0 0
17:00 13 2
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 13 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7
11412