Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1459 470
2. 2056 387
3. 1045 411
4. 1307 359
5. 2330 501
6. 1241 237
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9438 | średnio: 786.5 | min: 0 | max: 2330 razem: 2365 | średnio: 197.08 | min: 0 | max: 501
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 13
2. 28 18
3. 35 17
4. 57 14
5. 56 12
6. 29 16
7. 101 5
8. 47 11
9. 34 11
10. 69 14
11. 86 10
12. 84 12
13. 41 22
14. 15 7
15. 12 6
16. 306 21
17. 89 11
18. 87 14
19. 30 3
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1241 | średnio: 41.37 | min: 0 | max: 306 razem: 237 | średnio: 7.9 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 10 0
07:00 17 1
08:00 2 0
09:00 2 0
10:00 4 0
11:00 4 0
12:00 9 1
13:00 5 2
14:00 3 3
15:00 4 2
16:00 2 0
17:00 4 2
18:00 4 1
19:00 2 0
20:00 5 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 17 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 2 0
07:00 2 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 6 0
12:00 4 0
13:00 0 0
14:00 2 0
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 6 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
44621