Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1638 432
2. 1139 483
3. 862 369
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3639 | średnio: 303.25 | min: 0 | max: 1638 razem: 1284 | średnio: 107 | min: 0 | max: 483
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 2
2. 26 16
3. 16 5
4. 44 20
5. 20 7
6. 26 16
7. 29 21
8. 52 8
9. 32 11
10. 9 6
11. 11 8
12. 66 22
13. 23 17
14. 35 17
15. 10 8
16. 56 11
17. 32 8
18. 22 16
19. 80 31
20. 31 18
21. 24 13
22. 27 16
23. 8 7
24. 2 2
25. 42 19
26. 52 27
27. 44 10
28. 40 7
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 862 | średnio: 27.81 | min: 0 | max: 80 razem: 369 | średnio: 11.9 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 1 1
07:00 6 1
08:00 5 1
09:00 7 1
10:00 0 0
11:00 5 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 2
15:00 3 1
16:00 13 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 13 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 2 1
07:00 27 1
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 27 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1
18735