Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1459 470
2. 2056 387
3. 476 202
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3991 | średnio: 332.58 | min: 0 | max: 2056 razem: 1059 | średnio: 88.25 | min: 0 | max: 470
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 8
2. 16 6
3. 35 18
4. 20 11
5. 29 22
6. 32 13
7. 12 10
8. 5 5
9. 68 16
10. 43 25
11. 57 10
12. 36 15
13. 19 11
14. 30 12
15. 17 8
16. 21 8
17. 13 4
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 476 | średnio: 15.35 | min: 0 | max: 68 razem: 202 | średnio: 6.52 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 1
15:00 4 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 1 0
21:00 4 3
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 9 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 9 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
39245