Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1459 470
2. 2056 387
3. 1045 411
4. 1307 359
5. 2330 501
6. 2225 416
7. 1116 227
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11538 | średnio: 961.5 | min: 0 | max: 2330 razem: 2771 | średnio: 230.92 | min: 0 | max: 501
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 67 16
2. 55 13
3. 49 15
4. 54 14
5. 43 8
6. 28 8
7. 49 6
8. 32 11
9. 62 16
10. 39 16
11. 47 15
12. 23 8
13. 12 4
14. 73 9
15. 205 7
16. 112 11
17. 18 5
18. 43 10
19. 28 8
20. 15 4
21. 37 15
22. 25 8
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1116 | średnio: 36 | min: 0 | max: 205 razem: 227 | średnio: 7.32 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 2
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 2 2
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 9 2
11:00 2 0
12:00 1 1
13:00 5 3
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 2 1
20:00 1 0
21:00 2 0
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 9 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 6 1
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 11 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 11 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
46709