Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1638 432
2. 1139 483
3. 519 220
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3296 | średnio: 274.67 | min: 0 | max: 1638 razem: 1135 | średnio: 94.58 | min: 0 | max: 483
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 2
2. 26 16
3. 16 5
4. 44 20
5. 20 7
6. 26 16
7. 29 21
8. 52 8
9. 32 11
10. 9 6
11. 11 8
12. 66 22
13. 23 17
14. 35 17
15. 10 8
16. 56 11
17. 32 8
18. 22 16
19. 7 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 519 | średnio: 16.74 | min: 0 | max: 66 razem: 220 | średnio: 7.1 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 4 2
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 4 4
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 2 1
22:00 4 1
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 4 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 5 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 5 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
18392