Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1459 470
2. 2056 387
3. 1045 411
4. 1307 359
5. 2330 501
6. 2225 416
7. 1531 302
8. 1579 410
9. 577 197
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14109 | średnio: 1175.75 | min: 0 | max: 2330 razem: 3453 | średnio: 287.75 | min: 0 | max: 501
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 114 47
2. 86 29
3. 142 44
4. 50 27
5. 177 46
6. 8 4
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 577 | średnio: 19.23 | min: 0 | max: 177 razem: 197 | średnio: 6.57 | min: 0 | max: 47
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 7 7
09:00 19 9
10:00 93 1
11:00 3 2
12:00 2 1
13:00 1 0
14:00 1 1
15:00 3 1
16:00 4 1
17:00 13 11
18:00 9 5
19:00 5 1
20:00 3 1
21:00 6 2
22:00 1 0
23:00 1 1
  razem: 177 | średnio: 7.38 | min: 0 | max: 93 razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 4 3
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
49269