Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1638 432
2. 1139 483
3. 975 411
4. 1110 469
5. 2040 680
6. 1612 561
7. 1357 412
8. 1890 530
9. 2068 770
10. 463 120
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14292 | średnio: 1191 | min: 0 | max: 2068 razem: 4868 | średnio: 405.67 | min: 0 | max: 770
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 55 15
2. 39 25
3. 8 5
4. 24 12
5. 178 1
6. 7 4
7. 51 15
8. 29 18
9. 22 15
10. 50 10
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 463 | średnio: 14.94 | min: 0 | max: 178 razem: 120 | średnio: 3.87 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 7 3
15:00 0 0
16:00 3 3
17:00 2 2
18:00 1 1
19:00 4 3
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 7 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 5 0
08:00 7 0
09:00 9 1
10:00 1 0
11:00 2 1
12:00 2 1
13:00 2 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 5 1
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 3 1
23:00 1 0
  razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 9 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
29525