Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1459 470
2. 2056 387
3. 1045 411
4. 1307 359
5. 2330 501
6. 2225 416
7. 1531 302
8. 1579 410
9. 2262 572
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15794 | średnio: 1316.17 | min: 0 | max: 2330 razem: 3828 | średnio: 319 | min: 0 | max: 572
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 114 47
2. 86 29
3. 142 44
4. 50 27
5. 177 46
6. 152 25
7. 209 31
8. 643 44
9. 55 30
10. 84 38
11. 90 42
12. 37 10
13. 34 14
14. 63 36
15. 65 31
16. 66 29
17. 59 28
18. 114 20
19. 22 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2262 | średnio: 75.4 | min: 0 | max: 643 razem: 572 | średnio: 19.07 | min: 0 | max: 47
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 4 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 3 0
08:00 3 1
09:00 7 2
10:00 8 1
11:00 9 5
12:00 9 0
13:00 3 0
14:00 18 3
15:00 1 1
16:00 2 0
17:00 2 1
18:00 14 1
19:00 3 0
20:00 5 1
21:00 0 0
22:00 13 1
23:00 5 3
  razem: 114 | średnio: 4.75 | min: 0 | max: 18 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 0
02:00 4 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 5 0
07:00 6 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 6 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
50946